Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013
Τετάρτη 1 Μαΐου 2013
ΡΟΔΟΣ
| Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Υγρασία | Διεύθ. ανέμου- Ένταση | Καιρός - φαινόμενα | ||||
| Τετάρτη01/05/2013 | 21:00 | 22 °C | 58% | 3 Μπφ ΝΔ 16 Km/h | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Πέμπτη02/05/2013 | 03:00 | 18 °C | 94% | 3 Μπφ Δ 16 Km/h | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Πέμπτη02/05/2013 | 09:00 | 19 °C | 84% | 1 Μπφ ΝΔ 3 Km/h | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
| Πέμπτη02/05/2013 | 15:00 | 29 °C | 36% | 1 Μπφ BA 3 Km/h | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Πέμπτη02/05/2013 | 21:00 | 22 °C | 64% | 2 Μπφ ΒΔ 9 Km/h | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Παρασκευή03/05/2013 | 03:00 | 18 °C | 92% | 3 Μπφ Δ 16 Km/h | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Παρασκευή03/05/2013 | 09:00 | 20 °C | 78% | 3 Μπφ Δ 16 Km/h | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
| Παρασκευή03/05/2013 | 15:00 | 27 °C | 47% | 3 Μπφ Δ 16 Km/h | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Παρασκευή03/05/2013 | 21:00 | 21 °C | 68% | 3 Μπφ Δ 16 Km/h | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Σάββατο04/05/2013 | 03:00 | 17 °C | 92% | 4 Μπφ Δ 24 Km/h | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012
O KAIROS TIS RODOU
| Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Υγρασία | Διεύθ. ανέμου- Ένταση | Καιρός - φαινόμενα | ||||
| Παρασκευή 23/11/2012 | 08:00 | 14 °C | 77% | 2 Μπφ N 9 Km/h |
ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Παρασκευή 23/11/2012 | 14:00 | 21 °C | 46% | 1 Μπφ B 3 Km/h |
ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Παρασκευή 23/11/2012 | 20:00 | 17 °C | 60% | 2 Μπφ Δ 9 Km/h |
ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011
Sherlock Holmes 2 Trailer #2 'A Game Of Shadows' Official (HD) 2011
FENETE NA EXEI ENA UPEROXO ALA KAI SINAMA DIASKEDASTIKO GEMATO
UPOSXESIS SENARIO ! TI LETE ????
Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011
Παρασκευή 17 Ιουνίου 2011
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)